2056 Calendar
| January 2056 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 | ||||||
| February 2056 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 | |||||
| March 2056 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2056 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| May 2056 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | ||||
| June 2056 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| July 2056 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 | ||||||
| August 2056 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2056 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| October 2056 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 | |||||
| November 2056 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| December 2056 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bank Holidays
- 1janNew Year's Day
- 2jan2nd January (Scotland)
- 17marSt Patrick's Day (Northern Ireland)
- 31marGood Friday
- 3aprEaster Monday (England and Wales, Northern Ireland)
- 1mayEarly May Bank Holiday
- 29maySpring Bank Holiday
- 12julBattle of the Boyne (Northern Ireland)
- 7augSummer Bank Holiday (Scotland)
- 28augSummer Bank Holiday (England and Wales, Northern Ireland)
- 30novSt Andrew's Day (Scotland)
- 25decChristmas Day
- 26decBoxing Day
Information about the 2056 Calendar
The year 2056 is a leap year, with 366 days in total.
Calendar type: Gregorian calendar.
Calendar shown with Monday as first day of week.
The 2056 calendar is automatically generated and includes all Bank Holidays and Week Numbers for the UK, as well as regional holidays for England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. You can view, download, and print the full year calendar. You can also click on any month to see the month calendar for more detailed planning.
Popular Calendars